تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
إصدار الشهادات: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
رقم الموديل: | NDZ |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 1000.00 - 86500.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 100 - 480 ملم | القطر الخارجي: | 320 - 1200 ملم |
---|---|---|---|
دورة في الدقيقة: | 150-70 دورة في الدقيقة | عزم الدوران: | 16-1000 كيلو نيوتن متر |
سماكة: | 150-500 ملم | وزن: | 98-4442 كجم |
إبراز: | طريقة واحدة حزام ناقل مسند الظهر,حزام ناقل للحمل الثقيل,محمل قابض حمولة ثقيلة |
منتوج وصف
NDZ Heavy Load اتجاه واحد الحزام الناقل القابض الخلفي
النوع NDZ bakcstop هو جهاز مضاد للانعكاس منخفض السرعة ، مدعوم ، واجهة مرشح ، علامة الزيت وقناة تزييت المتاهة.مع هيكل مدمج وخفيف الوزن ومستقر العمل.سهل التركيب وفك الارتباط دون توقف.
يمكن أن يتم تركيبها مباشرة على عمود الأسطوانة للمحرك الرئيسي ، كما يمكن تثبيتها على مخفض التروس.إنه جهاز مهم لرفع ونقل المعدات.
بالمقارنة مع ND backstop ، فإنه يحتوي على RPM أعلى ، وحمل عزم دوران أعلى ، ودقة أعلى ، وعمر عمل أطول ، وأكثر أمانًا واستقرارًا.يمكن أن تستخدم للناقل ذو الزاوية الكبيرة ، مصعد الدلو وغيرها من المعدات التي تتطلب وظيفة مضادة للانعكاس.
مثال تصاعد
نموذج | قدرة الحمل [نانومتر] |
السرعة القصوى للسباق الداخلي [ص / دقيقة] |
تسكع عزم الدوران [نانومتر] |
نطاق حجم التجويف د [مم] |
الأبعاد في الكفاف [مم] | وزن [كلغ] |
||||||||
أ | ب | د | ح | ح | Φ | إل | ه | F | ||||||
NJZ16 | 16000 | 150 | 20 | 100-130 | 120 | 320 | 506 | 150 | 98 | |||||
NJZ25 | 25000 | 150 | 35 | 120 - 160 | 140 | 80 | 360 | 800 | 150 | 112 | ||||
NJZ40 | 40000 | 150 | 45 | 160 - 200 | 160 | 88 | 430 | 850 | 160 | 182 | ||||
NJZ50 | 50000 | 100 | 75 | 160 - 220 | 220 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 240 | 354 | ||
NJZ100 | 100000 | 100 | 95 | 180 - 250 | 250 | 120 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 290 | 644 | ||
NJZ 130 | 130000 | 90 | 100 | 200 - 270 | 280 | 120 | 650 | 1300 | 80 | 40 | 290 | 120 | 60 | 755 |
NJZ200 | 200000 | 90 | 110 | 230 - 300 | 320 | 130 | 780 | 1300 | 80 | 45 | 294 | 135 | 60 | 1088 |
NJZ280 | 280000 | 90 | 140 | 250 - 320 | 360 | 140 | 850 | 1500 | 100 | 50 | 320 | 150 | 70 | 1426 |
NJZ330 | 330000 | 80 | 160 | 260 - 350 | 400 | 140 | 930 | 1600 | 100 | 55 | 360 | 160 | 70 | 1921 |
NJZ530 | 530000 | 80 | 220 | 320 - 420 | 450 | 150 | 1030 | 1800 | 120 | 60 | 440 | 180 | 80 | 2945 |
NJZ710 | 710000 | 80 | 250 | 350 - 450 | 500 | 160 | 1090 | 2000 | 120 | 70 | 480 | 210 | 100 | 3518 |
NJZ1000 | 10000000 | 70 | 280 | 380 - 480 | 560 | 170 | 1200 | 2200 | 150 | 80 | 500 | 230 | 110 | 4442 |
اكتب رسالتك