تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | CKL-D |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | CKL-D 110-400 مم شبه اقتران غير ملامس طريقة واحدة تجاوز القابض | القطر الداخلي: | 30-130 ملم |
---|---|---|---|
القطر الخارجي: | 110 - 400 مم | الطول: | 146-500 ملم |
عزم الدوران: | 580 - 38000 نانومتر | وزن: | 12.5 - 342 كجم |
إبراز: | 1500r / min الإفراج السريع عن القابض,38000N.m سريع التحرير تجاوز القابض,38000N.m محمل خلفي |
منتوج وصف
CKL-D110-400 مم شبه اقتران عدم الاتصال طريقة واحدة تجاوز القابض
تقترن دولاب الموازنة من النوع CKL-D بنصف اقتران ، ولها وظائف فردية ، وموانع تسرب ومحامل.الوحدة مشحمة بزيت خاص.
يتم استخدامه لنقل عزم الدوران أو التراجع مع الإزاحة في عمودين متقابلين.يمكن نقل نوع CKL-B بالمقارنة مع هذا المزيد من عزم الدوران.
يستخدم هذا المزيج باعتباره قابض تجاوز ويستخدم على نطاق واسع في التعبئة والتغليف والنقل والمعادن والتعدين وغيرها من المؤسسات.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
تجاوز الحد من السرعة [ص / دقيقة] |
الأبعاد في الكونتور [مم] | وزن [كلغ] |
||||||||
ندقيقة | نالأعلى | د [H7] | دك [H7] | د | د1 | إل | إل1 | إل2 | بن xtن | |||
CKL-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28-45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 × 3.3 | 12.5 |
CKL-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 × 3.3 | 14.5 |
CKL-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 × 3.3 | 16 |
CKL-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 × 3.8 | 24 |
CKL-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233.5 | 95 | 130 | 14 × 3.8 | 35.6 |
CKL-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 × 4.3 | 37 |
CKL-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16 × 4.3 | 67.5 |
CKL-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18 × 4.4 | 80 |
CKL-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90-98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 × 5.4 | 127.5 |
CKL-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96-105 | 270 | 145 | 422.5 | 186 | 222.5 | 25 × 5.4 | 162.5 |
CKL-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110-125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 × 6.4 | 203 |
CKL-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 × 7.4 | 263 |
CKL-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 × 8.4 | 342 |
اكتب رسالتك