تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | CKL-ب |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 170.00 - 2350.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | CKL-B نصف اقتران طريقة واحدة تجاوز القابض 25-100 مم | القطر الداخلي: | 25-100 مم |
---|---|---|---|
القطر الخارجي: | 130-500 ملم | الطول: | 127 - 427 ملم |
وزن: | 6.4 - 230 كجم | عزم الدوران: | 230-12300 نيوتن |
إبراز: | 6500N.m طريقة واحدة تجاوز القابض,عزم دوران عالي طريقة واحدة تجاوز القابض,1500r / min اتجاه واحد أسطواني |
منتوج وصف
يتم تدوير محمل الطريق في اتجاه واحد ويغلق المحمل في الاتجاه الآخر.المحمل أحادي الاتجاه للمبيت المعدني ، والذي يتكون من عدد من البكرات أو بكرات الإبرة أو الكرات ، وتشكل المقاعد الدوارة (الفتحة) التمرير في اتجاه واحد فقط ، بينما في الاتجاه الآخر سيكون لها مقاومة كبيرة.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
تجاوز الحد من السرعة [ص / دقيقة] |
الأبعاد في الكونتور [مم] | وزن [كلغ] |
|||||||||
ندقيقة | نالأعلى | د [H7] | دك [H7] | د | د1 | إل | إل1 | إل2 | ب | بن xtن | |||
CKL-B2590 | 230 | 800 | 2500 | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | 127 | 50 | 60 | 17.5 | 4 × 1.8 | 6.4 |
CKL-B30100 | 400 | 780 | 2500 | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | 151 | 60 | 66 | 20 | 5 × 2.3 | 11 |
CKL-B35110 | 580 | 740 | 2500 | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | 177 | 75 | 75 | 19 | 6 × 2.8 | 17 |
CKL-B40125 | 780 | 720 | 2500 | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | 183 | 75 | 86 | 17 | 6 × 2.8 | 19 |
CKL-B45130 | 840 | 660 | 2500 | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | 184 | 75 | 86 | 17 | 6 × 2.8 | 19 |
CKL-B50150 | 1400 | 610 | 2000 | 50 | 30 - 75 | 150 | 225 | 213 | 90 | 92 | 25 | 14 × 3.8 | 31 |
CKL-B55160 | 1600 | 600 | 2000 | 55 | 35-90 | 160 | 270 | 233 | 100 | 104 | 29.5 | 16 × 4.3 | 47 |
CKL-B60170 | 2200 | 490 | 2000 | 60 | 35-90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18 × 4.4 | 49 |
CKL-B70190 | 3000 | 480 | 2000 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318 | 140 | 134 | 38.5 | 20 × 4.9 | 90 |
CKL-B80210 | 6800 | 450 | 1500 | 80 | 55 - 125 | 210 | 380 | 340 | 160 | 142 | 35 | 20 × 4.9 | 107 |
CKL-B90230 | 6500 | 420 | 1500 | 90 | 65 - 140 | 230 | 440 | 369 | 155 | 159 | 50 | 25 × 6.4 | 170 |
CKL-B100270 | 12300 | 400 | 1500 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 427 | 200 | 182 | 40.5 | 28 × 6.4 | 230 |
اكتب رسالتك