تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | CKZF-C |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 30-130 ملم | القطر الخارجي: | 128 - 380 ملم |
---|---|---|---|
الطول: | 70 - 214 ملم | عزم الدوران: | 300 - 18256 نيوتن |
وزن: | 3.90 - 94.0 كجم | ||
إبراز: | القطر الداخلي 50 مم محمل قابض عجلة حرة,محمل قابض عجلة حرة 4000r / min,محمل خلفي 4000r / min |
منتوج وصف
CKZF-C Bearing Support شفة ربط تجاوز تحمل القابض
النوع CKZF-C عبارة عن عجلات حرة من نوع رشاش الطرد المركزي مع دوران السباق الداخلي.دعم الختم والتحمل.تم تصميم السباق الداخلي فقط للقيادة الحرة.يتم تسليم الوحدة مشحمة.
يحتوي السباق الداخلي على مجرى مفتاح ، وعرق خارجي وأربطة من أجزاء متصلة بشفة.جاهز للتركيب الأفقي أو الرأسي.
إنه مصمم لتجاوز القابض.تستخدم عادة في محركات الأقراص المزدوجة.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
سرعة دوران دقيقة غير ملامسة | أقصى سرعة دوران غير ملامسة | البعد في الكنتور [مم] |
وزن [كلغ] |
||||||||||
ندقيقة | نالأعلى | د [H7] |
د | د1 [h8] |
د2 | د3 | ح | ب | إل | تي | اختصار الثاني1 | بن xtن | |||
CKZF-C30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 × 3.3 | 3.9 |
CKZF-C35110 | 370 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 × 3.3 | 4.9 |
CKZF-C40125 | 700 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 × 3.3 | 7.5 |
CKZF-C45130 | 702 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 68.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 × 3.8 | 7.8 |
CKZF-C50150 | 1312 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 × 3.8 | 10.8 |
CKZF-C55160 | 1483 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8-11 | 16 × 4.3 | 14.0 |
CKZF-C60170 | 1907 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10-11 | 18 × 4.4 | 16.8 |
CKZF-C70190 | 2511 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10-11 | 20 × 4.9 | 20.8 |
CKZF-C80210 | 3587 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10-11 | 22 × 5.4 | 27.0 |
CKZF-C90230 | 6423 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 × 5.4 | 40.0 |
CKZF-C100270 | 11498 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 × 6.4 | 67.0 |
CKZF-C130310 | 18256 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12-18 | 32 × 7.4 | 94.0 |
اكتب رسالتك