تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | CKZF- ب |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T ، |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | CKZF-B 30-130 مم تحمل تحمل مخلب غير مدعوم بتجاوز التجاوز | القطر الداخلي: | 30-130 ملم |
---|---|---|---|
القطر الخارجي: | 100 - 310 ملم | سماكة: | 68 - 212 ملم |
عزم الدوران: | 250 - 15100 نيوتن | وزن: | 2.3 - 70.0 كجم |
إبراز: | 1900N.m Sprag تجاوز القابض,3200r / min Sprag تجاوز القابض,1900N.m طريقة واحدة سبراج القابض |
منتوج وصف
CKZF-B 30-130 مم تحمل تحمل مخلب غير مدعوم بتجاوز التجاوز
الفشل في شكل المواد والتصنيع القابض أحادي الاتجاه من نوع sprag وما شابه ، هو نفس القابض أحادي الاتجاه من نوع الأسطوانة.
يشتمل القابض أحادي الاتجاه من نوع Sprag على سباق خارجي وسباق خارجي يتم توفيرهما في السباق الداخلي والعرق الخارجي والعرق الداخلي متباعدان شعاعيًا عن بعضهما البعض ويتم التخلص منه بشكل محوري للدوران النسبي ، ومجموعة من العرق الخارجي موضوعة داخل السكن بين حلقة إسفين ، لنقل عزم الدوران ، وإسفين تثبيت حلقي ، وعضو زنبركي مدعوم بين الإسفين مع حامل الإسفين ومتحيز في اتجاه تعشيق ، يتميز بذلك ، الجزء الأسطواني المحتفظ بالجسر ، وجزء النافذة به جزء ممتد شعاعيًا من يتم تثبيت الإسفين في النافذة للحركة المحورية ، ويكون العضو الزنبركي على طول السطح المحيطي الخارجي للجزء الأسطواني من الدليل دائريًا إلى حد كبير.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
سرعة دوران دقيقة غير ملامسة | أقصى سرعة دوران غير ملامسة | البعد في الكنتور [مم] |
وزن [كلغ] |
||||||||||
ندقيقة | نالأعلى | د [H7] |
د [h7] |
F | د1 | ب | ج | إل | ن - م | ح | بث xtث | بن xtن | |||
CKZF-B30100 | 250 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60.5 | 6 - م 6 | 10 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 2.3 |
CKZF-B35110 | 416 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 55 | 74 | 63 | 6 - م 6 | 12 | 10 × 5.0 | 10 × 3.3 | 3.2 |
CKZF-B40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 63 | 86 | 73 | 6 - م 8 | 14 | 12 × 5.0 | 12 × 3.3 | 4.3 |
CKZF-B45130 | 650 | 665 | 4000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 63 | 86 | 73 | 8 - م 8 | 14 | 14 × 5.5 | 14 × 3.8 | 5.0 |
CKZF-B50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - م 8 | 14 | 14 × 5.5 | 14 × 3.8 | 7.5 |
CKZF-B55160 | 1480 | 600 | 3200 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16 × 6.0 | 16 × 4.3 | 9.0 |
CKZF-B60170 | 1900 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 × 7.0 | 18 × 4.4 | 12.7 |
CKZF-B70190 | 2700 | 480 | 2400 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 × 7.5 | 20 × 4.9 | 14.5 |
CKZF-B80210 | 4502 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22 × 9.0 | 22 × 5.4 | 19.0 |
CKZF-B90230 | 7000 | 420 | 2000 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22 × 9.0 | 25 × 5.4 | 29.5 |
CKZF-B100270 | 11400 | 420 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 × 10 | 28 × 6.4 | 42.5 |
CKZF-B130310 | 15100 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32 × 11 | 32 × 7.4 | 70.0 |
اكتب رسالتك