تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | CK-B |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
حجم تجويف: | 10-45 ملم | القطر الخارجي: | 42-160 ملم |
---|---|---|---|
عزم الدوران: | 54 - 2080 ملم | سماكة: | 24 - 39 ملم |
وزن: | 0.12 - 3.17 كجم | ||
إبراز: | OD 160mm Sprag تجاوز القابض,2080mm Torque Sprag تجاوز القابض,2080mm عزم الدوران 1 طريقة تحمل |
منتوج وصف
CK-B Sprag عجلة حرة في اتجاه واحد لتجاوز القابض
النوع CK-B عبارة عن عجلة حرة من نوع sprag غير مدعومة.الحجم الشعاعي هو نفس حجم محمل الكرة القياسي.المحامل مطلوبة لدعم الأحمال المحورية والشعاعية.يتم تشحيم القابض قبل التسليم.
طريقة التثبيت القياسية هي إلى جانب المحمل مع نفس تحمل قطر السكن كمثال التركيب.العرق الداخلي مرتبط بالعمود ، والسباق الخارجي لديه تفاوت h7 ويجب تركيبه في مبيت مع تفاوت k7توفر الشقوق الجانبية الإضافية نقل عزم الدوران الإيجابي.
يستخدم هذا النموذج عادة في التعبئة والتغليف والطباعة وصناعة الورق والنسيج والآلات الكيميائية.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] | تجاوز الحد الأقصى للسرعة [r / min] | البعد في كوتور [مم] | تحمل [GB / T276] |
وزن [كلغ] |
||||||
حجم السباق الخارجي | حجم السباق الداخلي | ||||||||||
سباق داخلي | السباق الخارجي | D [h7] | ب | بث xtث | د [H7] | ج | بن xtن | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 × 1.5 | 10 | 24 | 3 × 1.4 | 6302 | 0.12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 × 1.5 | 15 | 24 | 3 × 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 × 1.5 | 17 | 24 | 3 × 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 × 1.5 | 20 | 24 | 4 × 1.8 | 6304 | 0.25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 × 1.5 | 25 | 24 | 4 × 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 × 1.5 | 30 | 24 | 4 × 1.8 | 6206 | 0.32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 × 2.0 | 30 | 27 | 8 × 2.0 | 6306 | 0.42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 × 1.5 | 35 | 24 | 5 × 2.3 | 6207 | 0.43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 × 3.5 | 35 | 31 | 10 × 2.6 | 6307 | 0.75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 × 2.3 | 35 | 31 | 6209 | 0.76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 × 3.5 | 40 | 32 | 6 × 2.8 | 6208 | 0.71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 × 3.5 | 40 | 33 | 6 × 2.8 | 6308 | 0.92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 × 3.5 | 45 | 32 | 6 × 2.8 | 6209 | 0.77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 × 4.5 | 45 | 36 | 14 × 2.2 | 6309 | 0.89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 × 3.5 | 50 | 32 | 10 × 3.3 | 6210 | 0.83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 × 3.5 | 55 | 32 | 10 × 3.3 | 6211 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 × 3.5 | 60 | 32 | 10 × 3.3 | 6212 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 × 3.5 | 70 | 39 | 12 × 3.3 | 6214 | 1.94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 × 3.5 | 80 | 90 | 12 × 3.3 | 6216 | 2.39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 × 3.5 | 90 | 39 | 12 × 3.3 | 6218 | 3.17 |
اكتب رسالتك