تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | CK-L |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 40.00 - 95.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 15-45 ملم | القطر الخارجي: | 60-135 ملم |
---|---|---|---|
الطول: | 70 - 112 ملم | عزم الدوران: | 86-1240 نيوتن |
وزن: | 0.58 - 6.00 كجم | ||
إبراز: | محمل القابض sprag بطول 100 مم,محمل القابض 900N.m,محمل القابض الخلفي 900N.m |
منتوج وصف
طريقة واحدة CK-L تجاوز اقتران تحمل القابض لآلات الطباعة
النوع CK-L عبارة عن عجلات حرة من نوع sprag ، تحمل الدعم.تستخدم بشكل رئيسي في حالات السرعة المنخفضة والمساحة غير الكافية.يحتاج إلى الختم والشحم عند استخدامه.
يمكن توصيل هذه السلسلة مع التروس ، ضرس.ولكن لا يمكن تحمل الفلاش واستخدامه كإقتران.يرجى تحديد اتجاه السباق الداخلي للدوران من الجانب "أ".
تستخدم هذه السلسلة على نطاق واسع في آلية التعبئة والطباعة والنسيج وما إلى ذلك ، لتحقيق التجاوز والفهرسة والمساندة.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
تجاوز الحد من السرعة [ص / دقيقة] |
البعد في كوتور [مم] | وزن | |||||||||||
سباق داخلي | السباق الخارجي | د [H7] |
د1 [F8] |
د | د1 [H7] |
F | ح | إل | م | ن | بث xtث | بن xtن | |||
CK-L1560 | 86 | 1260 | 765 | 15 | 15 | 60 | 32 | 25 | 32 | 70 | 1.3 | 21 | 6 × 3.5 | 4 × 1.5 | 0.58 |
CK-L2072 | 225 | 1050 | 680 | 20 | 20 | 72 | 38 | 33 | 38 | 82 | 1.7 | 29 | 6 × 3.5 | 6 × 2.8 | 1.17 |
CK-L2585 | 330 | 840 | 552 | 25 | 25 | 85 | 45 | 33 | 40 | 85 | 1.7 | 28 | 14 × 4.5 | 8 × 3.3 | 1.67 |
CK-L3085 | 330 | 840 | 550 | 30 | 30 | 85 | 48 | 35 | 35 | 85 | 1.7 | 31 | 8 × 4 | 8 × 3.3 | 1.78 |
CK-L3095 | 490 | 700 | 340 | 30 | 30 | 95 | 60 | 37 | 41 | 92 | 2.2 | 30 | 8 × 4 | 8 × 3.3 | 2.50 |
CK-L40115 | 900 | 560 | 255 | 40 | 40 | 115 | 65 | 37 | 50 | 100 | 2.7 | 30 | 12 × 5 | 12 × 3.3 | 3.60 |
CK-L45135 | 1240 | 490 | 255 | 45 | 45 | 135 | 75 | 41 | 54 | 112 | 2.7 | 35 | 14 × 5.5 | 14 × 3.8 | 6.00 |
اكتب رسالتك