تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | B200 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
الأسعار: | USD 20.00 - 60.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 16.510 - 79.356 ملم | القطر الخارجي: | 40-125 ملم |
---|---|---|---|
سماكة: | 25 - 42 ملم | عزم الدوران: | 33 - 1188 نيوتن |
وزن: | 0.23 - 2.40 كجم | ||
إبراز: | 670N.m Sprag تجاوز القابض,1020r / min Sprag تجاوز القابض,670N.m محمل القابض ذو العجلات الحرة |
منتوج وصف
B200 طريقة واحدة Sprag تجاوز القابض لآلات الصناعة
النوع B200 عبارة عن قابض تعشيق غير مدعوم وغير مدعوم بعجلة حرة من نوع sprag.القطر الاسمي هو بُعد محمل كروي قياسي.المحامل مطلوبة لدعم الأحمال المحورية والشعاعية.يتم تسليم الوحدات مشحم.
العرق الخارجي مرتبط بالإسكان ، لأن الاتصال الرشاش بالعمود مباشرة ، يجب أن يكون العمود صلابة HRC 56-60 والتسامح h7.
تستخدم هذه السلسلة على نطاق واسع في نظام آلات النقل والاستضافة والتعبئة وطباعة الورق المموج وآلات الطعام وما إلى ذلك.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
تجاوز الحد من السرعة [ص / دقيقة] |
الأبعاد في الكونتور [مم] | تحمل GB / T276-1994 |
وزن [كلغ] |
||||
سباق داخلي | السباق الخارجي | D [h7] | د [H7] | ب | بث × رث | ||||
ب 203 | 33 | 2040 | 500 | 40 | 16.510 | 25 | 4 × 2.5 | 6203 | 0.23 |
ب 204 | 50 | 2040 | 500 | 47 | 18.796 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0.34 |
B205 | 84 | 1530 | 400 | 52 | 23.622 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0.45 |
ب 206 | 200 | 1530 | 350 | 62 | 32.766 | 28 | 7 × 4 | 6206 | 0.68 |
ب 207 | 318 | 1360 | 300 | 72 | 42.088 | 28 | 7 × 4 | 6207 | 0.80 |
ب 208 | 470 | 1360 | 200 | 80 | 46.761 | 32 | 10 × 4.5 | 6208 | 0.91 |
ب 209 | 470 | 1360 | 200 | 85 | 46.761 | 32 | 10 × 4.5 | 6209 | 0.95 |
B210 | 670 | 1020 | 200 | 90 | 56.109 | 32 | 10 × 4.5 | 6210 | 1.00 |
B211 | 670 | 1020 | 200 | 100 | 56.109 | 32 | 10 × 4.5 | 6211 | 1.40 |
B212 | 1050 | 1000 | 180 | 110 | 70.029 | 42 | 10 × 4.5 | 6212 | 1.80 |
B213 | 1050 | 1000 | 180 | 120 | 70.029 | 42 | 10 × 4.5 | 6213 | 2.30 |
B214 | 1188 | 860 | 180 | 125 | 79.356 | 42 | 12 × 4.5 | 6214 | 2.40 |
اكتب رسالتك