تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | Z7B |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 65.00 - 1020.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 140 - 360 ملم | القطر الخارجي: | 230-590 ملم |
---|---|---|---|
سماكة: | 58 - 159 ملم | عزم الدوران: | 15.1 - 572 كيلو نيوتن متر |
الترباس: | M12 - M20 | وزن: | 10 - 204 كجم |
إبراز: | 572kN.m مشبك قفل عمود الدوران,مشبك قفل عمود المعرف 360 مم,كم مفصل توسيع عزم الدوران 572kN.m |
منتوج وصف
Z7B عناصر التثبيت 140 مم إلى 360 مم تجميع قفل العمود
مثال تصاعد
البعد الأساسي [مم] | بولت | معدل الحمولة | عزم شد الترباس [نانومتر] |
وزن [كلغ] |
|||||||
د | د | دث | إل | ح | ه | د1 | ن | القوه المحوريه [كن] |
Toruqe [kN.m] |
||
140 | 230 | 95 | 46 | 58 | 7 | م 12 | 10 | 317 | 15.1 | 100 | 10 |
140 | 230 | 100 | 46 | 58 | 7 | م 12 | 10 | 352 | 17.6 | 100 | 10 |
140 | 230 | 105 | 46 | 58 | 7 | م 12 | 10 | 382 | 20.1 | 100 | 10 |
155 | 263 | 105 | 50 | 62 | 7 | م 12 | 12 | 419 | 22 | 100 | 15 |
155 | 263 | 110 | 50 | 62 | 7 | م 12 | 12 | 454 | 25 | 100 | 15 |
155 | 263 | 115 | 50 | 62 | 7 | م 12 | 12 | 487 | 28 | 100 | 15 |
165 | 290 | 115 | 56 | 68 | 7 | م 16 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 |
165 | 290 | 120 | 56 | 68 | 7 | م 16 | 8 | 583 | 35 | 240 | 22 |
165 | 290 | 125 | 56 | 68 | 7 | م 16 | 8 | 624 | 39 | 240 | 22 |
175 | 300 | 125 | 56 | 68 | 7 | م 16 | 8 | 640 | 40 | 240 | 22 |
175 | 300 | 130 | 56 | 68 | 7 | م 16 | 8 | 677 | 44 | 240 | 22 |
175 | 300 | 135 | 56 | 68 | 7 | م 16 | 8 | 711 | 48 | 240 | 22 |
185 | 330 | 135 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 10 | 815 | 55 | 240 | 37 |
185 | 330 | 140 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 10 | 857 | 60 | 240 | 37 |
185 | 330 | 145 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 10 | 896 | 65 | 240 | 37 |
195 | 350 | 140 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 12 | 928 | 65 | 240 | 41 |
195 | 350 | 150 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 12 | 1013 | 76 | 240 | 41 |
195 | 350 | 155 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 12 | 1052 | 81.5 | 240 | 41 |
200 | 350 | 150 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 12 | 1040 | 78 | 240 | 41 |
200 | 350 | 155 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 12 | 1084 | 84 | 240 | 41 |
200 | 350 | 160 | 71 | 85 | 8 | م 16 | 12 | 1125 | 90 | 240 | 41 |
220 | 370 | 160 | 88 | 103 | 10 | م 16 | 15 | 1250 | 100 | 240 | 54 |
220 | 370 | 165 | 88 | 103 | 10 | م 16 | 15 | 1309 | 108 | 240 | 54 |
220 | 370 | 170 | 88 | 103 | 10 | م 16 | 15 | 1365 | 116 | 240 | 54 |
240 | 405 | 170 | 92 | 107 | 10 | م 20 | 12 | 1412 | 120 | 470 | 67 |
240 | 405 | 180 | 92 | 107 | 10 | م 20 | 12 | 1533 | 138 | 470 | 67 |
240 | 405 | 190 | 92 | 107 | 10 | م 20 | 12 | 1642 | 156 | 470 | 67 |
260 | 430 | 190 | 103 | 119 | 10 | م 20 | 12 | 1726 | 164 | 470 | 82 |
260 | 430 | 200 | 103 | 119 | 10 | م 20 | 12 | 1840 | 184 | 470 | 82 |
260 | 430 | 210 | 103 | 119 | 10 | م 20 | 12 | 1943 | 204 | 470 | 82 |
280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 12 | م 20 | 15 | 2062 | 217 | 470 | 102 |
280 | 460 | 220 | 114 | 132 | 12 | م 20 | 15 | 2227 | 245 | 470 | 102 |
280 | 460 | 230 | 114 | 132 | 12 | م 20 | 15 | 2374 | 273 | 470 | 102 |
300 | 485 | 230 | 122 | 140 | 12 | م 20 | 16 | 2278 | 262 | 470 | 118 |
300 | 485 | 240 | 122 | 140 | 12 | م 20 | 16 | 2442 | 293 | 470 | 118 |
300 | 485 | 245 | 122 | 140 | 12 | م 20 | 16 | 2514 | 308 | 470 | 118 |
320 | 520 | 240 | 122 | 140 | 12 | م 20 | 18 | 2550 | 306 | 470 | 131 |
320 | 520 | 250 | 122 | 140 | 12 | م 20 | 18 | 2720 | 340 | 470 | 131 |
320 | 520 | 250 | 122 | 140 | 12 | م 20 | 18 | 2877 | 394 | 470 | 131 |
340 | 570 | 250 | 134 | 155 | 12 | م 20 | 24 | 3152 | 394 | 470 | 186 |
340 | 570 | 260 | 134 | 155 | 12 | م 20 | 24 | 3308 | 430 | 470 | 186 |
340 | 570 | 270 | 134 | 155 | 12 | م 20 | 24 | 3452 | 466 | 470 | 186 |
350 | 590 | 270 | 140 | 159 | 12 | م 20 | 24 | 3393 | 458 | 470 | 204 |
350 | 590 | 280 | 140 | 159 | 12 | م 20 | 24 | 3572 | 500 | 470 | 204 |
350 | 590 | 285 | 140 | 159 | 12 | م 20 | 24 | 3656 | 521 | 470 | 204 |
360 | 590 | 280 | 140 | 159 | 12 | م 20 | 24 | 3622 | 507 | 470 | 204 |
360 | 590 | 290 | 140 | 159 | 12 | م 20 | 24 | 3793 | 550 | 470 | 204 |
360 | 590 | 295 | 140 | 159 | 12 | م 20 | 24 | 3878 | 572 | 470 | 204 |
اكتب رسالتك