تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | GC-B |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 25.00 - 360.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 8 - 150 مم | القطر الخارجي: | 35 - 320 ملم |
---|---|---|---|
سماكة: | 13-108 ملم | عزم الدوران: | 8.3 - 17040 نيوتن |
وزن: | 0.07 - 42.0 كجم | ||
إبراز: | سماكة 90mm طريقة واحدة مخلب الأسطوانة,2500N.m طريقة واحدة مخلب الأسطوانة,2500N.m قطع غيار آلة الطباعة |
منتوج وصف
GC-B ASNU اتجاه واحد مخلب محمل لطباعة آلات التعبئة والتغليف
النوع GC-B عبارة عن عجلة حرة من النوع الأسطواني غير مدعومة بمحمل.القطر الخارجي الاسمي هو نفس محامل سلسلة 63.المحامل مطلوبة لدعم الأحمال المحورية والشعاعية.يتم تسليم الوحدات مشحم.
الترتيب القياسي هو تثبيت هذا النوع إلى جانب محمل بنفس تفاوت الموقع.السباق الداخلي مرتبط بالعمود.توفر الشقوق الجانبية الإضافية في السباق الخارجي انتقالًا ممكنًا لعزم الدوران.
تستخدم هذه السلسلة على نطاق واسع في نظام آلات النقل ، والاستضافة ، والتعبئة ، والطباعة ، وصناعة الورق ، والنسيج ، والمواد الكيميائية ، والطبية ، والغذائية ، وما إلى ذلك.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] | تجاوز الحد الأقصى للسرعة [r / min] | البعد في كوتور [مم] | وزن | |||||
سباق داخلي | السباق الخارجي | د [h7] | D [h7] | إل | بث xtث | بن xtن | |||
GC-B835 | 8.3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 × 1.4 | 2 × 1.0 | 0.07 |
GC-B1235 | 8.3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 × 1.4 | 4 × 1.8 | 0.06 |
GC-B1237 | 8.5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 6 × 3.3 | 4 × 1.8 | 0.07 |
GC-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 × 1.8 | 5 × 2.3 | 0.11 |
GC-B1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 × 2.3 | 5 × 2.3 | 0.15 |
GC-B2052 | 26 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 × 2.3 | 6 × 2.8 | 0.19 |
GC-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 × 2.3 | 6 × 3.0 | 0.08 |
GC-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 × 3.5 | 6 × 2.8 | 0.59 |
GC-B2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 × 2.8 | 8 × 3.3 | 0.38 |
GC-B3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 × 2.5 | 10 × 3.3 | 0.54 |
GC-B3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 × 3.5 | 12 × 3.3 | 0.74 |
GC-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 × 4.1 | 14 × 3.8 | 0.92 |
GC-B4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 × 4.5 | 10 × 3.0 | 1 |
GC-B45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 × 4.6 | 14 × 3.8 | 1.31 |
GC-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 × 5.6 | 18 × 4.4 | 1.74 |
GC-B60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 × 5.6 | 20 × 4.9 | 2.77 |
GC-B60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 × 7.5 | 18 × 4.4 | 6.5 |
GC-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 × 7.5 | 18 × 4.4 | 6.3 |
GC-B70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 × 6.9 | 20 × 4.9 | 4.16 |
GC-B80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 × 7.5 | 22 × 5.4 | 7.01 |
GC-B90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 × 8.0 | 25 × 5.4 | 8.2 |
GC-B100215 | 5400 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 × 8.5 | 28 × 6.4 | 12.6 |
GC-B120260 | 5932 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 × 10 | 32 × 7.4 | 23 |
GC-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | 32 × 12 | 36 × 8.4 | 42 |
اكتب رسالتك