تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | شنشي ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CHAOYUE |
رقم الموديل: | GC-D |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | USD 30.00 - 140.00 / pc |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي يعتمد على حجم المنتجات |
وقت التسليم: | 1 - 3 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
القطر الداخلي: | 12-70 ملم | القطر الخارجي: | 47 - 190 ملم |
---|---|---|---|
سماكة: | 20-95 ملم | عزم الدوران: | 12 - 4370 نيوتن |
وزن: | 0.21 - 11.8 كجم | ||
إبراز: | القابض الأسطواني ذو العجلة الحرة,الطول 30 مم,القابض الأسطواني ذو الاتجاه الواحد |
منتوج وصف
GC-D 12-70 مم AA ذات اتجاه واحد الأسطوانة الحرة القابض اتجاه واحد
نوع الأسطوانة القابض أحادي الاتجاه بواسطة البكرات الطرفية ، والحلقة الداخلية المكونة من الزنبرك ، وعدد البكرات بشكل عام 6-8.العملية ، إذا كان السباق الخارجي ذو الاتجاه الواحد بالنسبة للحلقة الداخلية يدور عكس اتجاه عقارب الساعة ، يتم تحريك الأسطوانة وضغط الزنبرك إلى النهاية الكبيرة لفتحة الأخدود الذي يحتوي على ملف تعريف كام.في هذا الوقت ، لا تحدث ظاهرة قفل القابض أحادي الاتجاه ، مع السماح بتدوير الحلقة الخارجية ، أي القابض أحادي الاتجاه الذي يظهر في أي وقت ، مما يسمح للحلقة الخارجية بالدوران عكس اتجاه عقارب الساعة بالنسبة للحلقة الداخلية.مذكور بطريقة أخرى ، السماح للحلقة الداخلية بالدوران في اتجاه عقارب الساعة بالنسبة للحلقة الخارجية.
مثال تصاعد
يكتب | عزم الدوران الاسمي [نانومتر] |
تجاوز الحد من السرعة [ص / دقيقة] |
البعد في كوتور [مم] | وزن [كلغ] |
||||||
سباق داخلي | السباق الخارجي | د [H7] | D [h7] | F | إل | اختصار الثاني1 | بن xtن | |||
GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3 - 5.5 | 4 × 1.8 | 0.21 |
GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3 - 5.5 | 5 × 2.3 | 0.44 |
GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4 - 5.5 | 6 × 2.8 | 0.7 |
GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6 - 5.5 | 8 × 3.3 | 1.3 |
GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6 - 6.6 | 8 × 3.3 | 2 |
GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6 - 6.6 | 10 × 3.3 | 2.6 |
GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6 - 9.0 | 12 × 3.3 | 3.9 |
GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8 - 9.0 | 14 × 3.8 | 4 |
GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8 - 9.0 | 14 × 3.8 | 6 |
GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8-11 | 16 × 4.3 | 7.2 |
GC-D60170 | 1660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10-11 | 18 × 4.4 | 9.2 |
GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 190 | 165 | 95 | 10-11 | 20 × 4.9 | 11.8 |
اكتب رسالتك